Scaffolding system | Manufacturer no. | System no. | Scaffolding type | Display name | Simple | Standard | Detail | Colouring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Layher Blitz | 1 | 2 | Rahmen | |||||
Layher Allround | 1 | 1 | Modul | |||||
Layher Event | 1 | 5 | Modul | |||||
Layher AGS | 1 | 3 | Modul | |||||
Peri Up-Easy | 5 | 2 | Rahmen | |||||
Peri Up-Flex | 5 | 1 | Modul | |||||
Plettac SL-70-100 | 3 | 2 | Rahmen | |||||
Altrad Plettac SL-70-100 (coming soon) | 3 | 12 | Rahmen | |||||
Plettac Contur | 3 | 1 | Modul | |||||
Altrad Plettac Contur IQ (coming soon) | 3 | 11 | Modul | |||||
Assco Futuro | 3 | 3 | Modul | |||||
Assco Quadro-70-100 | 3 | 4 | Rahmen | |||||
Ekro Systemgerüst-65 | 12 | 2 | Rahmen | |||||
Ringer_Modulgerüst | 13 | 1 | Modul | |||||
Ringer_Doppelgelaender-65 | 13 | 2 | Rahmen | |||||
Ringer_Schnellbau-65 | 13 | 4 | Rahmen | |||||
GRAF 65-13-2 | 15 | 2 | Rahmen | |||||
Altrad-Mostostal Mosttostal | 11 | 2 | Rahmen | |||||
Altrad-Mostostal Rotax | 11 | 1 | Modul | |||||
Altrad Baumann ProfiTech | 10 | 2 | Rahmen | |||||
Altrad Baumann VarioTech | 10 | 1 | Modul | |||||
Aluhak Systemstillas | 6 | 1 | Modul | |||||
Huennebeck Bosta 100 | 4 | 4 | Rahmen | |||||
Huennebeck Bosta 70 | 4 | 2 | Rahmen | |||||
Huennebeck Modex | 4 | 1 | Modul | |||||
MJ COMBI | 14 | 3 | Modul | |||||
MJ COMBI metric | 14 | 1 | Modul | |||||
MJ UNI 70-100 | 14 | 2 | Rahmen | |||||
MJ UNI-CONNECT | 14 | 4 | Rahmen | |||||
MJ UNI-TOP | 14 | 6 | Rahmen | |||||
MJ OPTIMA COMBI | 14 | 11 | Modul | |||||
MJ OPTIMA COMBI METRIC | 14 | 15 | Modul | |||||
MJ OPTIMA COMBI TOP | 14 | 13 | Modul | |||||
MJ Zubehör | 14 | 100 | ||||||
RUX Ringscaff metric | 2 | 1 | Modul | Alte Version, ersetzt durch 2.11 | ||||
RUX Super-65-100 | 2 | 2 | Rahmen | Alte Version, ersetzt durch 2.12 | ||||
RUX Variant | 2 | 5 | Modul | Altes System, keine Aktualisierung | ||||
Scafom Framescaff | 2 | 4 | Rahmen | Alte Version, ersetzt durch 2.14 | ||||
Scafom Ringscaff | 2 | 3 | Modul | Alte Version, ersetzt durch 2.13 | ||||
Scafom-rux_Ringscaff-Metric | 2 | 11 | Modul | Scafom-Rux_Ringscaff-Metric | ||||
Scafom-rux Super-65-100 | 2 | 12 | Rahmen | Scafom-Rux_Super-65-100 | ||||
Scafom-rux Ringscaff | 2 | 13 | Modul | Scafom-Rux_Ringscaff | ||||
Scafom-rux Framescaff | 2 | 14 | Rahmen | Scafom-Rux_Framescaff | ||||
Scafom-rux_Ringscaff-Metric-RS | 2 | 21 | Modul | Scafom-Rux_Ringscaff-RS-Metric-O-Auflage | ||||
Scafom-rux_Super-65-100-RS | 2 | 27 | Modul | Scafom-Rux_Super-RS-Z-Auflage | ||||
Scafom-rux_Ringscaff-RS | 2 | 23 | Modul | Scafom-Rux_Ringscaff-RS-(0,7)-O-Auflage | ||||
Scafom-rux_Framescaff-RS | 2 | 29 | Modul | Scafom-Rux_Framescaff-RS-(0,7)-U-Auflage | ||||
Tobler MATO-1 inkl. MATO-N | 16 | 2 | Rahmen | |||||
Tobler MATO-3 inkl. MATO-N | 16 | 4 | Modul | |||||
Tobler MATO-8 inkl. MATO-N | 16 | 1 | Modul | |||||
ULMA Brio | 8 | 1 | Modul | |||||
ULMA DORPA | 8 | 2 | Rahmen | |||||
BREUSS WEPA | 20 | 2 | Rahmen | |||||
CONRAD KERN ck-65 EN | 22 | 2 | Rahmen | |||||
Ernst Typ 80-17 | 17 | 2 | Rahmen | |||||
Albert UNITAC | 18 | 2 | Rahmen | |||||
Albert BLITZFIX | 18 | 4 | Rahmen | |||||
MüBa FIX 70 | 19 | 2 | Rahmen | |||||
MüBa FIX 120 | 19 | 4 | Rahmen | |||||
RUG Sprint 60-90 | 21 | 2 | Rahmen |
Überblick
Inhalte