- Angelegt von Christian Pacher, zuletzt geändert am März 25, 2025
Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.
Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen
« Vorherige Version anzeigen Version 48 Nächste Version anzeigen »
In SPIRIT gibt es div. Variablen die als Platzhalter in Raumstempel, Symbolen oder Objektstempel benutzt werden können.
Hier finden Sie eine Übersicht der in SPIRIT vorhanden Variablen.
Projektvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Architekt | Name1 | @AdressSender.Name1@ |
| Name2 | @AdressSender.Name2@ | |
| Name3 | @AdressSender.Name3@ | |
| Straße | @AdressSender.Street@ | |
| Hausnummer | @AdressSender.No@ | |
| Postleitzahl | @AdressSender.PostalCode@ | |
| Stadt | @AdressSender.Town@ | |
| Telefon1 | @AdressSender.Phone1@ | |
| Telefon2 | @AdressSender.Phone2@ | |
| Fax | @AdressSender.Facsimile@ | |
| @AdressSender.email@ | ||
| Web | @AdressSender.web@ | |
| Logo | @AdressSender.logo@ | |
| Bauherr | Name1 | @AdressOwner.Name1@ |
| Name2 | @AdressOwner.Name2@ | |
| Name3 | @AdressOwner.Name3@ | |
| Straße | @AdressOwner.Street@ | |
| Hausnummer | @AdressOwner.No@ | |
| Postleitzahl | @AdressOwner.PostalCode@ | |
| Stadt | @AdressOwner.Town@ | |
| Telefon1 | @AdressOwner.Phone1@ | |
| Telefon2 | @AdressOwner.Phone2@ | |
| Fax | @AdressOwner.Facsimile@ | |
| @AdressOwner.email@ | ||
| Logo | @AdressOwner.logo@ | |
| Web | @AdressOwner.web@ | |
| Projekt | Name | @Project.Name@ |
| Projekt | @Nummer@ | |
| Straße | @Project.Site1@ | |
| Stadt | @Project.Site2@ | |
| Bearbeitung | @Project.Treatment@ | |
| Bearbeiter | @Project.User@ | |
| Version | @Project.Version@ | |
| Telefon | @Project.Phone@ | |
| Verfasser | @Project.Author@ | |
| Kommentar | @Project.Comment@ | |
| Beschreibung | @Project.Description@ | |
| Schlüssel | @Project.Key@ | |
| Leiter | @Project.Manager@ |
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Grundstück | Band | @Site.Band@ |
| Bezeichnung | @Site.Bezeichnung@ | |
| Blatt | @Site.Blatt@ | |
| Flur | @Site.Flur@ | |
| Flurstück | @Site.Flurstueck@ | |
| Grundbuch | @Site.Grundbuch@ | |
| LNr | @Site.LNr@ | |
| Projektmanager | Name1 | @Projectmanager.Name1@ |
| Name2 | @Projectmanager.Name2@ | |
| Name3 | @Projectmanager.Name3@ | |
| Straße | @Projectmanager.Street@ | |
| Hausnummer | @Projectmanager.No@ | |
| Postleitzahl | @Projectmanager.PostalCode@ | |
| Stadt | @Projectmanager.Town@ | |
| Telefon1 | @Projectmanager.Phone1@ | |
| Telefon2 | @Projectmanager.Phone2@ | |
| Fax | @Projectmanager.Facsimile@ | |
| @Projectmanager.email@ | ||
| GU | Name1 | @Builder.Name1@ |
| Name2 | @Builder.Name2@ | |
| Name3 | @Builder.Name3@ | |
| Straße | @Builder.Street@ | |
| Hausnummer | @Builder.No@ | |
| Postleitzahl | @Builder.PostalCode@ | |
| Stadt | @Builder.Town@ | |
| Telefon1 | @Builder.Phone1@ | |
| Telefon2 | @Builder.Phone2@ | |
| Fax | @Builder.Facsimile@ | |
| @Builder.email@ |
Zeichnungsvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
Datum | Datum in Kurzform | @PlotDate@ |
Datum | Datum in Kurzform tt.mm.jj | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in ISO-Form jjjj-mm-tt | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in Langform | @PlotDateLong@ |
Zeit | AM/PM Zeitangab | @PlotTime@ |
Zeit | 24 Std. Zeitangabe | @PlotTime24@ |
Tag | Wochentag in Kurzform | @PlotDay@ |
Tag | Wochentag in Langform | @PlotDayLong@ |
Datei | Dateiname | @DwgName@ |
Datei | Dateiname und Dateiendung | @DwgNameExt@ |
Datei | Dateipfad | @DwgPath@ |
Datei | Dateipfad und Name | @DwgFullName@ |
Datei | Pfad, Name und Dateiendung | @DwgFullNameExt@ |
Datei | Datum der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedDate@ |
Datei | Uhrzeit der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedTime@ |
Datei | Datum und Uhrzeit letzte Sicherung | @DwgModifiedDateTime@ |
Datei | Datum letzte Sicherung in ISO jjjj-mm-tt | @DwgModifiedYYYYMMDD@ |
Datum | Datum (freies Format) | @CustomDate@ |
Datum | Datum Zeit (freies Format) | @CustomTime@ |
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
Druck | Detaillierung | @DetailLevel@ |
Druck | Stifttabelle | @PenTable@ |
Druck | Druckmaßstab | @PlotScale@ |
Druck | Kopien | @PrintCopyCount@ |
Druck | Drucker | @PrinterName@ |
Druck | Papiergröße | @PrintPaperName@ |
Druck | Papierorientierung | @PrintPortraitLandscape@ |
Plan | Plankommentar | @ViewComment@ |
Plan | Planart | @ViewGroup@ |
Plan | Planname | @ViewName@ |
Plan | Plannummer | @LayoutId@ |
Plan | Planindex | @LayoutIndex@ |
Plan | Planverfasser | @LayoutAuthor@ |
Plan | Datum Planerstellung | @LayoutCreationDate@ |
Plan | Datum Index (tt.mm.jjjj) | @LayoutIndexDate@ |
Plan | Datum Index in ISO (jjjj.mm.tt) | @LayoutIndexDateYYYYMMDD@ |
Plan | Info1 (1-bis 5) | @LayoutInfo1@ |
Plan | Projektnummer | @ProjektNummer@ |
Plan | Projektname (od. Kürzel) | @ProjektKuerzel@ |
Symbolvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
Datum | Datum in Kurzform | @PlotDate@ |
Datum | Datum in Kurzform tt.mm.jj | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in ISO-Form jjjj-mm-tt | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in Langform | @PlotDateLong@ |
Zeit | AM/PM Zeitangab | @PlotTime@ |
Zeit | 24 Std. Zeitangabe | @PlotTime24@ |
Tag | Wochentag in Kurzform | @PlotDay@ |
Tag | Wochentag in Langform | @PlotDayLong@ |
Datei | Dateiname | @DwgName@ |
Datei | Dateiname und Dateiendung | @DwgNameExt@ |
Datei | Dateipfad | @DwgPath@ |
Datei | Dateipfad und Name | @DwgFullName@ |
Datei | Pfad, Name und Dateiendung | @DwgFullNameExt@ |
Datei | Datum der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedDate@ |
Datei | Uhrzeit der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedTime@ |
Datei | Datum und Uhrzeit letzte Sicherung | @DwgModifiedDateTime@ |
Datei | Datum letzte Sicherung in ISO jjjj-mm-tt | @DwgModifiedYYYYMMDD@ |
Datum | Datum (freies Format) | @CustomDate@ |
Datum | Datum Zeit (freies Format) | @CustomTime@ |
Symbolvariablen für Höhenkoten
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Höhenkote | Präfix für Höhenkote | @ElevationPrefix@ |
Suffix für Höhenkote | @ElevationPostfix@ | |
Abstand zum Bezugspunkt | @+ElevationRelHeight@ | |
Summe aus Abstand zum Bezugspunkt und Erhöhung des Bezugspunktes. | @+ElevationAbsHeight@ | |
Globaler Höhenbezugspunkt | @ueberNormalNull@ |
Die Werte für Variablen werden folgendermaßen formatiert:
mit +:
- Die Werte werden entsprechend den Einstellungen der Maßeinheit in den 2D Parametern angezeigt.
- Zusätzlich wird entsprechend dem Wert das Vorzeichen Plus, Plus/Minus oder Minus ergänzt.
ohne +:
- Bei allen metrischen Maßeinheiten:
- Meter mit 2 Nachkommastellen.
- Positive Werte werden ohne Vorzeichen dargestellt.
- Negative Werte mit "-" dargestellt.
- Bei internationalen Maßeinheiten werden die Werte entsprechend den Einstellungen der Maßeinheit in den 2D Parametern angezeigt.
Raumstempelvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Raumstempel | Zeichnung | @Drawing@ |
| Folie | @Layer@ | |
| ElementID | @ElementID@ | |
| Elementtyp | @ElementType@ | |
| Länge | @Lenght@ | |
| Höhe | @Height@ | |
| Umfang | @Perimeter@ | |
| effektiver Umfang | @PerimeterEff@ | |
| Fläche | @Area@ | |
| effektive Fläche | @AreaEff@ | |
| Wandfläche | @WArea@ | |
| Volumen | @Volume@ | |
| effektives Volumen | @VolumeEff@ | |
| Dicke | @Thickness@ | |
| Oberfläche | @Surface@ | |
| minimale Höhe | @MinHeight@ | |
| maximale Höhe | @MaxHeight@ | |
| Breite | @Width@ | |
| Langname | @LongName@ | |
| Ordnung | @BEZR@ | |
| DIN 277 Text / Flächenzuordnung | @DIN277_txt@ | |
| DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung | @DIN277_kat@ | |
| DIN 277 Typ / Kategorie | @DIN277_typ@ | |
| DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung - kurz | @DIN277_kat_short@ | |
| DIN 277 Typ / Kategorie - kurz | @DIN277_typ_short@ | |
| Fußbodenbelag | @FloorSurface@ | |
| Wandbelag | @WallSurface@ | |
| Deckenbelag | @CeilingSurface@ | |
| Bemerkungen | @Description@ | |
| Raumnummer | @RoomNumber@ | |
| Nettofläche | @AreaNet@ | |
| effektive Nettofläche | @AreaEffNet@ | |
| Nettovolumen | @VolumeNet@ | |
| effektives Nettovolumen | @VolumeEffNet@ | |
| Wohnfläche | @Wognflaeche@ | |
| lichte Raumhöhe | @NetRoom.PlnThickness@ | |
| Rohbauhöhe | @PlnThickness@ | |
| Ebene | @BlockNodeConstructionZone@ | |
| Bauabschnitt | @BlockNodeConstructionSegment@ | |
| Wohneinheit | @BlockNodeApartmentUnit@ | |
| OK-RFB | @PlnBase@ | |
| OK-RFB | @NetRoom.PlnBase@ | |
| OK-RFB | @PlnBaseASL@ | |
| OK-RFB | @NetRoom.PlnBaseASL@ |
Objektstempelvariablen
Diese Variablen sind bei allen SPIRIT Objekten nutzbar.
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Alle Objekte | Zeichenelement / Objekt | @ShapeString@ |
| Folienname | @Layer.Name@ | |
| Farbe | @ColorIndex@ | |
Freier Index | @FreeIndex@ | |
Hyperlink | @Hyperlink@ | |
| Dateilink | @Filelink@ |
Allgemeine Variablen für 2D Objekte.
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| 2D Objekte | Abstand Linientyp | @LineType.Faktor@ |
| Linienart | @LineType.Index@ | |
| Linienüberstand | @LineType.Overshut@ |
Variablen für Zeichenstilinformationen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Zeichenstil | Zeichenstil | @DrawingStyleName@ |
| Zeichenstil Name | @DrawingStylePureName@ |
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Einbauort (GRAVA) |
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Einbauort (GRAVA) |
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| GRAVA | Einbauort (GRAVA) |
Objektstempelvariablen IFC
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Raumstempel | Zeichnung | @Drawing@ |
| Folie | @Layer@ | |
| ElementID | @ElementID@ | |
| Elementtyp | @ElementType@ | |
| Länge | @Lenght@ | |
| Höhe | @Height@ | |
| Umfang | @Perimeter@ | |
| effektiver Umfang | @PerimeterEff@ | |
| Fläche | @Area@ | |
| effektive Fläche | @AreaEff@ | |
| Wandfläche | @WArea@ | |
| Volumen | @Volume@ | |
| effektives Volumen | @VolumeEff@ | |
| Dicke | @Thickness@ | |
| Oberfläche | @Surface@ | |
| minimale Höhe | @MinHeight@ | |
| maximale Höhe | @MaxHeight@ | |
| Breite | @Width@ | |
| Langname | @LongName@ | |
| Ordnung | @BEZR@ | |
| DIN 277 Text / Flächenzuordnung | @DIN277_txt@ | |
| DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung | @DIN277_kat@ | |
| DIN 277 Typ / Kategorie | @DIN277_typ@ | |
| DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung - kurz | @DIN277_kat_short@ | |
| DIN 277 Typ / Kategorie - kurz | @DIN277_typ_short@ | |
| Fußbodenbelag | @FloorSurface@ | |
| Wandbelag | @WallSurface@ | |
| Deckenbelag | @CeilingSurface@ | |
| Bemerkungen | @Description@ | |
| Raumnummer | @RoomNumber@ | |
| Nettofläche | @AreaNet@ | |
| effektive Nettofläche | @AreaEffNet@ | |
| Nettovolumen | @VolumeNet@ | |
| effektives Nettovolumen | @VolumeEffNet@ | |
| Wohnfläche | @Wognflaeche@ | |
| lichte Raumhöhe | @NetRoom.PlnThickness@ | |
| Rohbauhöhe | @PlnThickness@ | |
| Ebene | @BlockNodeConstructionZone@ | |
| Bauabschnitt | @BlockNodeConstructionSegment@ | |
| Wohneinheit | @BlockNodeApartmentUnit@ | |
| OK-RFB | @PlnBase@ | |
| OK-RFB | @NetRoom.PlnBase@ | |
| OK-RFB | @PlnBaseASL@ | |
| OK-RFB | @NetRoom.PlnBaseASL@ |
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|---|---|
| Raumstempel | Zeichnung | @Drawing@ |
| Folie | @Layer@ | |
| ElementID | @ElementID@ | |
| Elementtyp | @ElementType@ | |
| Länge | @Lenght@ | |
| Höhe | @Height@ | |
| Umfang | @Perimeter@ | |
| effektiver Umfang | @PerimeterEff@ | |
| Fläche | @Area@ | |
| effektive Fläche | @AreaEff@ | |
| Wandfläche | @WArea@ | |
| Volumen | @Volume@ | |
| effektives Volumen | @VolumeEff@ | |
| Dicke | @Thickness@ | |
| Oberfläche | @Surface@ | |
| minimale Höhe | @MinHeight@ | |
| maximale Höhe | @MaxHeight@ | |
| Breite | @Width@ | |
| Langname | @LongName@ | |
| Ordnung | @BEZR@ | |
| DIN 277 Text / Flächenzuordnung | @DIN277_txt@ | |
| DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung | @DIN277_kat@ | |
| DIN 277 Typ / Kategorie | @DIN277_typ@ | |
| DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung - kurz | @DIN277_kat_short@ | |
| DIN 277 Typ / Kategorie - kurz | @DIN277_typ_short@ | |
| Fußbodenbelag | @FloorSurface@ | |
| Wandbelag | @WallSurface@ | |
| Deckenbelag | @CeilingSurface@ | |
| Bemerkungen | @Description@ | |
| Raumnummer | @RoomNumber@ | |
| Nettofläche | @AreaNet@ | |
| effektive Nettofläche | @AreaEffNet@ | |
| Nettovolumen | @VolumeNet@ | |
| effektives Nettovolumen | @VolumeEffNet@ | |
| Wohnfläche | @Wognflaeche@ | |
| lichte Raumhöhe | @NetRoom.PlnThickness@ | |
| Rohbauhöhe | @PlnThickness@ | |
| Ebene | @BlockNodeConstructionZone@ | |
| Bauabschnitt | @BlockNodeConstructionSegment@ | |
| Wohneinheit | @BlockNodeApartmentUnit@ | |
| OK-RFB | @PlnBase@ | |
| OK-RFB | @NetRoom.PlnBase@ | |
| OK-RFB | @PlnBaseASL@ | |
| OK-RFB | @NetRoom.PlnBaseASL@ |
- Keine Stichwörter