| Zuordnung | Beschreibung | Variable | Zuordnung | Beschreibung | Variable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raumstempel | Zeichnung | @Drawing@ | Raumstempel | Ordnung | @BEZR@ | |
| Folie | @Layer@ | DIN 277 Text / Flächenzuordnung | @DIN277_txt@ | |||
| ElementID | @ElementID@ | DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung | @DIN277_kat@ | |||
| Elementtyp | @ElementType@ | DIN 277 Typ / Kategorie | @DIN277_typ@ | |||
| Länge | @Lenght@ | DIN 277 Kategorie / Raumzuordnung - kurz | @DIN277_kat_short@ | |||
| Höhe | @Height@ | DIN 277 Typ / Kategorie - kurz | @DIN277_typ_short@ | |||
| Umfang | @Perimeter@ | Fußbodenbelag | @FloorSurface@ | |||
| effektiver Umfang | @PerimeterEff@ | Wandbelag | @WallSurface@ | |||
| Fläche | @Area@ | Deckenbelag | @CeilingSurface@ | |||
| effektive Fläche | @AreaEff@ | Bemerkungen | @Description@ | |||
| Wandfläche | @WArea@ | Raumnummer | @RoomNumber@ | |||
| Volumen | @Volume@ | Nettofläche | @AreaNet@ | |||
| effektives Volumen | @VolumeEff@ | effektive Nettofläche | @AreaEffNet@ | |||
| Dicke | @Thickness@ | Nettovolumen | @VolumeNet@ | |||
| Oberfläche | @Surface@ | effektives Nettovolumen | @VolumeEffNet@ | |||
| minimale Höhe | @MinHeight@ | Wohnfläche | @Wognflaeche@ | |||
| maximale Höhe | @MaxHeight@ | Ebene | @BlockNodeConstructionZone@ | |||
| Breite | @Width@ | Bauabschnitt | @BlockNodeConstructionSegment@ | |||
| Langname | @LongName@ | Wohneinheit | @BlockNodeApartmentUnit@ | |||
| lichte Raumhöhe | @NetRoom.PlnThickness@ | OK-RFB | @PlnBase@ | |||
| Rohbauhöhe | @PlnThickness@ | OK-FFB | @NetRoom.PlnBase@ | |||
| OK-RFB auf Höhenbezug ü. NHN | @PlnBaseASL@ | |||||
| OK-FFB auf Höhenbezug ü. NHN | @NetRoom.PlnBaseASL@ |
Überblick
Inhalte