Zum Ende der Metadaten springen
Zum Anfang der Metadaten
In SPIRIT gibt es div. Variablen die als Platzhalter in Raumstempel, Symbolen oder Objektstempel benutzt werden können.
Hier finden Sie eine Übersicht der in SPIRIT vorhanden Variablen.
Übersicht der Projektvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|
| Architekt | Name1 | @AdressSender.Name1@ |
| Name2 | @AdressSender.Name2@ |
| Name3 | @AdressSender.Name3@ |
| Straße | @AdressSender.Street@ |
| Hausnummer | @AdressSender.No@ |
| Postleitzahl | @AdressSender.PostalCode@ |
| Stadt | @AdressSender.Town@ |
| Telefon1 | @AdressSender.Phone1@ |
| Telefon2 | @AdressSender.Phone2@ |
| Fax | @AdressSender.Facsimile@ |
| E-Mail | @AdressSender.email@ |
| Web | @AdressSender.web@ |
| Logo | @AdressSender.logo@ |
| Bauherr | Name1 | @AdressOwner.Name1@ |
| Name2 | @AdressOwner.Name2@ |
| Name3 | @AdressOwner.Name3@ |
| Straße | @AdressOwner.Street@ |
| Hausnummer | @AdressOwner.No@ |
| Postleitzahl | @AdressOwner.PostalCode@ |
| Stadt | @AdressOwner.Town@ |
| Telefon1 | @AdressOwner.Phone1@ |
| Telefon2 | @AdressOwner.Phone2@ |
| Fax | @AdressOwner.Facsimile@ |
| E-Mail | @AdressOwner.email@ |
| Logo | @AdressOwner.logo@ |
| Web | @AdressOwner.web@ |
| Projekt | Name | @Project.Name@ |
| Projekt | @Nummer@ |
| Straße | @Project.Site1@ |
| Stadt | @Project.Site2@ |
| Bearbeitung | @Project.Treatment@ |
| Bearbeiter | @Project.User@ |
| Version | @Project.Version@ |
| Telefon | @Project.Phone@ |
| Verfasser | @Project.Author@ |
| Kommentar | @Project.Comment@ |
| Beschreibung | @Project.Description@ |
| Schlüssel | @Project.Key@ |
| Leiter | @Project.Manager@ |
| Grundstück | Band | @Site.Band@ |
| Bezeichnung | @Site.Bezeichnung@ |
| Blatt | @Site.Blatt@ |
| Flur | @Site.Flur@ |
| Flurstück | @Site.Flurstueck@ |
| Grundbuch | @Site.Grundbuch@ |
| LNr | @Site.LNr@ |
| Projektmanager | Name1 | @Projectmanager.Name1@ |
| Name2 | @Projectmanager.Name2@ |
| Name3 | @Projectmanager.Name3@ |
| Straße | @Projectmanager.Street@ |
| Hausnummer | @Projectmanager.No@ |
| Postleitzahl | @Projectmanager.PostalCode@ |
| Stadt | @Projectmanager.Town@ |
| Telefon1 | @Projectmanager.Phone1@ |
| Telefon2 | @Projectmanager.Phone2@ |
| Fax | @Projectmanager.Facsimile@ |
| E-Mail | @Projectmanager.email@ |
| GU | Name1 | @Builder.Name1@ |
| Name2 | @Builder.Name2@ |
| Name3 | @Builder.Name3@ |
| Straße | @Builder.Street@ |
| Hausnummer | @Builder.No@ |
| Postleitzahl | @Builder.PostalCode@ |
| Stadt | @Builder.Town@ |
| Telefon1 | @Builder.Phone1@ |
| Telefon2 | @Builder.Phone2@ |
| Fax | @Builder.Facsimile@ |
| E-Mail | @Builder.email@ |
Übersicht der Projektvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|
Datum | Datum in Kurzform | @PlotDate@ |
Datum | Datum in Kurzform tt.mm.jj | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in ISO-Form jjjj-mm-tt | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in Langform | @PlotDateLong@ |
Zeit | AM/PM Zeitangab | @PlotTime@ |
Zeit | 24 Std. Zeitangabe | @PlotTime24@ |
Tag | Wochentag in Kurzform | @PlotDay@ |
Tag | Wochentag in Langform | @PlotDayLong@ |
Datei | Dateiname | @DwgName@ |
Datei | Dateiname und Dateiendung | @DwgNameExt@ |
Datei | Dateipfad | @DwgPath@ |
Datei | Dateipfad und Name | @DwgFullName@ |
Datei | Pfad, Name und Dateiendung | @DwgFullNameExt@ |
Datei | Datum der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedDate@ |
Datei | Uhrzeit der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedTime@ |
Datei | Datum und Uhrzeit letzte Sicherung | @DwgModifiedDateTime@ |
Datei | Datum letzte Sicherung in ISO jjjj-mm-tt | @DwgModifiedYYYYMMDD@ |
Datum | Datum (freies Format) | @CustomDate@ |
Datum | Datum Zeit (freies Format) | @CustomTime@ |
Übersicht der Projektvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|
Druck | Detaillierung | @DetailLevel@ |
Druck | Stifttabelle | @PenTable@ |
Druck | Druckmaßstab | @PlotScale@ |
Druck | Kopien | @PrintCopyCount@ |
Druck | Drucker | @PrinterName@ |
Druck | Papiergröße | @PrintPaperName@ |
Druck | Papierorientierung | @PrintPortraitLandscape@ |
Plan | Plankommentar | @ViewComment@ |
Plan | Planart | @ViewGroup@ |
Plan | Planname | @ViewName@ |
Plan | Plannummer | @LayoutId@ |
Plan | Planindex | @LayoutIndex@ |
Plan | Planverfasser | @LayoutAuthor@ |
Plan | Datum Planerstellung | @LayoutCreationDate@ |
Plan | Datum Index (tt.mm.jjjj) | @LayoutIndexDate@ |
Plan | Datum Index in ISO (jjjj.mm.tt) | @LayoutIndexDateYYYYMMDD@ |
Plan | Info1 (1-bis 5) | @LayoutInfo1@ |
Plan | Projektnummer | @ProjektNummer@ |
Plan | Projektname (od. Kürzel) | @ProjektKuerzel@ |
Übersicht der Projektvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|
Datum | Datum in Kurzform | @PlotDate@ |
Datum | Datum in Kurzform tt.mm.jj | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in ISO-Form jjjj-mm-tt | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in Langform | @PlotDateLong@ |
Zeit | AM/PM Zeitangab | @PlotTime@ |
Zeit | 24 Std. Zeitangabe | @PlotTime24@ |
Tag | Wochentag in Kurzform | @PlotDay@ |
Tag | Wochentag in Langform | @PlotDayLong@ |
Datei | Dateiname | @DwgName@ |
Datei | Dateiname und Dateiendung | @DwgNameExt@ |
Datei | Dateipfad | @DwgPath@ |
Datei | Dateipfad und Name | @DwgFullName@ |
Datei | Pfad, Name und Dateiendung | @DwgFullNameExt@ |
Datei | Datum der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedDate@ |
Datei | Uhrzeit der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedTime@ |
Datei | Datum und Uhrzeit letzte Sicherung | @DwgModifiedDateTime@ |
Datei | Datum letzte Sicherung in ISO jjjj-mm-tt | @DwgModifiedYYYYMMDD@ |
Datum | Datum (freies Format) | @CustomDate@ |
Datum | Datum Zeit (freies Format) | @CustomTime@ |
Übersicht der Projektvariablen
| Zuordnung | Beschreibung | Variable |
|---|
Datum | Datum in Kurzform | @PlotDate@ |
Datum | Datum in Kurzform tt.mm.jj | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in ISO-Form jjjj-mm-tt | @PlotDateDDMMYY@ |
Datum | Datum in Langform | @PlotDateLong@ |
Zeit | AM/PM Zeitangab | @PlotTime@ |
Zeit | 24 Std. Zeitangabe | @PlotTime24@ |
Tag | Wochentag in Kurzform | @PlotDay@ |
Tag | Wochentag in Langform | @PlotDayLong@ |
Datei | Dateiname | @DwgName@ |
Datei | Dateiname und Dateiendung | @DwgNameExt@ |
Datei | Dateipfad | @DwgPath@ |
Datei | Dateipfad und Name | @DwgFullName@ |
Datei | Pfad, Name und Dateiendung | @DwgFullNameExt@ |
Datei | Datum der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedDate@ |
Datei | Uhrzeit der letzten Dateisicherung | @DwgModifiedTime@ |
Datei | Datum und Uhrzeit letzte Sicherung | @DwgModifiedDateTime@ |
Datei | Datum letzte Sicherung in ISO jjjj-mm-tt | @DwgModifiedYYYYMMDD@ |
Datum | Datum (freies Format) | @CustomDate@ |
Datum | Datum Zeit (freies Format) | @CustomTime@ |