Die Programmoberfläche besteht aus folgenden Elementen.
KopfzeileHier werden Schaltflächen für häufig benutzte Funktionen wie angezeigt. | ||
FunktionsmenüDas Menü enthält die Funktionen zum Zeichnen der Aufmaße. | ||
KopfzeileHier sehen Sie Ihr Firmenlogo und gelangen zu generellen Einstellungen die GRAVA connect und Ihren Benutzer betreffen. | ||
MenüDas Hauptmenü enthält alle Bereiche die in GRAVA connect je nach Edition zur Verfügung stehen. | ||
TitelflächeHier können Sie die Folien, Marker, Symbole und Materialien der Zeichnung verwalten. | ||
ZeichenflächeFunktionsflächeAuf der Zeichenfläche wird i.d.R. Ihr Plan angezeigt, auf dem Sie die einzelnen Aufmaße einzeichnen. | ||
Auswertung/EigenschaftenHauptfunktionsbereichHier werden die Eigenschaften eines selektierten Objektes oder die Auswertung angezeigt. | ||
FußzeileDie Fußzeile enthält Einstellungen zur Zeichnung und zum Planrahmen. |
